قضاء: عكّار | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||||||||
جدول 17.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
طرق التسويق | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
سوق الخضار | 47,488 | 10,454 | 22.0 | 3,158 | 6.7 | 6,867 | 14.5 | 5,594 | 11.8 | 18,096 | 38.1 | 1 | 0.0 | 601 | 1.3 | 78 | 0.2 | 2,292 | 4.8 | - | - |
على باب المزرعة | 74,922 | 708 | 0.9 | 8,295 | 11.1 | 5,346 | 7.1 | 1,778 | 2.4 | 55,218 | 73.7 | 1 | 0.0 | 1,661 | 2.2 | 117 | 0.2 | 1,707 | 2.3 | - | - |
قبل الحصاد | 5,897 | 1,133 | 19.2 | 3,131 | 53.1 | 204 | 3.5 | 81 | 1.4 | 1,173 | 19.9 | 1 | 0.0 | 53 | 0.9 | - | - | 120 | 2.0 | - | - |
ضمان بعقد | 3,896 | 682 | 17.5 | 684 | 17.6 | 514 | 13.2 | 288 | 7.4 | 873 | 22.4 | - | - | 12 | 0.3 | 9 | 0.2 | 835 | 21.4 | - | - |
تعاونية زراعية | 52 | - | - | 5 | 8.7 | 13 | 25.2 | - | - | 29 | 56.3 | - | - | - | - | 5 | 9.7 | - | - | - | - |
غيرها | 13,764 | 139 | 1.0 | 1,274 | 9.3 | 1,400 | 10.2 | 432 | 3.1 | 9,762 | 70.9 | - | - | 268 | 2.0 | 13 | 0.1 | 470 | 3.4 | - | - |
غير معني** | 20,856 | 667 | 3.2 | 1,313 | 6.3 | 1,945 | 9.3 | 745 | 3.6 | 14,300 | 68.6 | 3 | 0.0 | 384 | 1.8 | 48 | 0.2 | 1,451 | 7.0 | - | - |
المجموع | 166,874 | 13,782 | 8.3 | 17,860 | 10.7 | 16,288 | 9.8 | 8,917 | 5.3 | 99,451 | 59.6 | 6 | 0.0 | 2,979 | 1.8 | 269 | 0.2 | 6,874 | 4.1 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |